З 01.05.2025 року змінені базові тарифи на кабельне телебачення та Інтернет ПП “Он Лайн”
Вартість послуг кабельного телебачення:
Аналогове та цифрове телебачення – 100 грн/місяць*
Вартість послуг з доступу до мережі Інтернет для багатоповерхових будинків:
Швидкість Інтернету | Вартість підключення |
До 50 Мбіт/с “Україна та світ” | 100 грн/місяць |
До 100 Мбіт/с “Україна та світ” | 150 грн/місяць |
До 500 Мбіт/с “Україна та світ” | 180 грн/місяць |
До 1 Гбіт/с “Україна та світ” | 230 грн/місяць |
Вартість послуг з доступу до мережі Інтернет для приватних будинків за технологією PON:
Швидкість Інтернету | Вартість підключення |
До 40 Мбіт/с “Україна та світ” | 140 грн/місяць |
До 60 Мбіт/с “Україна та світ” | 150 грн/місяць |
До 100 Мбіт/с “Україна та світ” | 170 грн/місяць |
До 200 Мбіт/с “Україна та світ” | 200 грн/місяць |
До 500 Мбіт/с “Україна та світ” | 250 грн/місяць |
До 1 Гбіт/с “Україна та світ” | 500 грн/місяць |
*Акційні пакети “Інтернет + Телебачення”
При одночасному використанні Інтернету та телебачення:
Вартість телебачення 100 грн/місяць
Швидкість Інтернету | Вартість Інтернету | Загальна вартість пакету |
До 50 Мбіт/с “Україна та світ” | 60 грн/місяць | 160 грн |
До 100 Мбіт/с “Україна та світ” | 90 грн/місяць | 190 грн |
До 500 Мбіт/с “Україна і світ” | 160 грн/місяць | 260 грн |
До 1 Гбіт/с “Україна і світ” | 200 грн/місяць | 300 грн |
** Підключення до мережі Інтернет – безкоштовно